| 产品类型 | 等离子 |
| 产品尺寸 | 50寸 |
| 对比度 | 10000:1 |
| 亮度(典型) | 1500cd/m2 |
| 物理分辨率 | 1365 * 768 |
| 可视角度(H/V) | 160°/160° |
| 有效显示面积(mm) | 1105.6(H) X 622(V) |
| 寿命 | ≥15000H |



| 产品类型 | 等离子 |
| 产品尺寸 | 50寸 |
| 对比度 | 10000:1 |
| 亮度(典型) | 1500cd/m2 |
| 物理分辨率 | 1365 * 768 |
| 可视角度(H/V) | 160°/160° |
| 有效显示面积(mm) | 1105.6(H) X 622(V) |
| 寿命 | ≥15000H |


