教育专用,质量保证
- 3500流明亮度/色彩亮度
- XGA分辨率
- 无线影音同放(选配无线网卡)
- 更大的投影仰角
- 4000小时长寿命灯泡(标准亮度模式)
为教学量身订制、打造,助力教育行业。3500流明标准亮度,2000:1高对比度,为您呈现绝佳的投影效果。同时投影机位置摆放灵活、图像调整方便;接口丰富,可连接多种输出设备;后期维护简便,省时、省心。
| 技术参数 | EB- C2080XN | |||
| 投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | |||
| 主要部件技术参数 | LCD | 液晶板 | 0.63英寸含微透镜 | |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |||
| 象素数 | 786,432点 (1024 x 768) x 3 | |||
| 实际分辨率 | XGA | |||
| 纵横比 | 4:3 | |||
| 投影镜头 | 手动聚焦,1.6倍光学变焦 F=1.51-1.99 / f=18.2mm-29.2mm | |||
| 灯泡*1 | 类型 | 230 W UHE (E-TORL) | ||
| 寿命 | 4000小时(标准亮度模式) | |||
| 屏幕尺寸(投影距离) | 30英寸-300英寸[0.84米-13.9米] | |||
| 投射比 | 1.38 | |||
| 偏移量 | 8.6:1 | |||
| 亮度*2,3 | 白色亮度 | 标准亮度模式 | 3500流明 | |
| 环保亮度模式 | 2450流明 | |||
| 色彩亮度 | 标准亮度模式 | 3500流明 | ||
| 环保亮度模式 | 2450流明 | |||
| 对比度*2,3 | 2000:1 | |||
| 梯形校正 | 垂直: -30到 +30 度
水平: -30 到 +30 度 |
|||
| 自动梯形校正 | 垂直: -30 到 +30 度 | |||
| 有效扫描频段(模拟) | 点时钟 | 13.5 MHz 到 162 MHz | ||
| 水平 | 15 kHz to 92 kHz | |||
| 垂直 | 50 Hz to 85 Hz | |||
| 麦克风接口 | 有 | |||
| 色彩再现 | 全彩(1677万色) | |||
| 扬声器输出功率 | 16W | |||
| 前撑脚可调角度 | 0-16度 | |||
| 其它功能 | 用户标识更改,A/V Mute滑盖,画面冻结,信号源自动搜索 | |||
| 刷新率 | 50 Hz – 60 Hz | |||
| 模拟RGB输入/输出 | 实际分辨率 | 1024 x 768 | ||
| 输入端口 | 视频 | D-Sub 15-pin×2 | ||
| 音频 | 立体声迷你接口×2 | |||
| 输出端口 | 视频 | D-Sub 15-pin×1 | ||
| 音频 | 立体声迷你接口×1 | |||
| 视频输入/输出 | 视频标准 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | ||
| 输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA(黄)×1 | ||
| S-视频:Mini Din×1 | ||||
| 分量视频:D-Sub 15-pin×2 | ||||
| 视频RGB:D-Sub 15-pin×2 | ||||
| 音频 | RCA (白) x 1 (左)
RCA (红) x 1 (右) |
|||
| HDMI投影 | 实际分辨率 | 1280 x 720点 (720p) | ||
| 视频标准 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | |||
| HDCP | 是 | |||
| 输入端口 | HDMI×1 | |||
| USB投影 | 实际分辨率 | 1024 x 768 | ||
| 输入信号 | 视频,音频 | |||
| 输入端口 | USB Type B×1 | |||
| USB Type A | 有 | |||
| RS-232C | 有 | |||
| 有线网络RJ45接口 | 有 | |||
| 无线网卡 | 选配 | |||
| 操作温度 | 5 °C to 35 °C <41 °F to 95 °F> | |||
| 操作高度 | 可达到2286米(7500英尺),超过1500米(4921英尺)区域:应用高海拔模式 | |||
| 启动时间 | 约7秒 | |||
| 直接开机 | 是 | |||
| 冷却时间 | 0秒(关机后,风扇立即停转) | |||
| 电源电压 | 100-240V AC +/-10% 50/60HZ | |||
| 功耗(220-240V) | 运行 | 337W | ||
| 待机 | 0.39W(网络:关) | |||
| 尺寸(长 * 宽 * 高) | 345 x 263 x 93 mm(不包括投影机脚钉) | |||
| 重量 | 大约7.42磅 / 3.36kg | |||
| 风扇噪音 | 环保亮度模式 | 29dB | ||
备注:
*1灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低灯泡实际使用寿命,受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别,投影机在环保亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时的产品的亮度平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3色彩模式:动态,变焦:广角,自动光圈:开。


