更小、更轻、更亮。紧凑型设计,简洁、时尚,携带方便。
- 3000 流明亮度/色彩亮度
机身厚度仅 44mm,超薄便携
厚度薄,体积小,重量轻,轻巧的机身方便商务人士轻松携带进行演示; 3000流明标准亮度, 2000:1高对比度,卓越的色彩表现能力,为您呈现绝佳的投影效果;丰富、有用的功能设计,让您的商务演示更加高效,简便
技术参数
| 投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||
| 主要部件技术参数 | LCD | 液晶板 | 0.59英寸含微透镜 |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||
| 像素数 | 1,024,000点(1280×800)×3 | ||
| 实际分辨率 | WXGA | ||
| 投影镜头 | 手动聚焦,1.2倍光学变焦F=1.58-1.7 / f=13.52-16.22mm | ||
| 灯泡*1 | 类型 | 230 W UHE | |
| 寿命 | 4000小时(标准亮度模式) | ||
| 屏幕尺寸(投影距离) | 30-300英寸 | ||
| 偏移量 | 10:1 | ||
| 亮度*2,3 | 白色亮度 | 标准亮度模式 | 3000流明 |
| 环保亮度模式 | 1700流明 | ||
| 色彩亮度 | 标准亮度模式 | 3000流明 | |
| 环保亮度模式 | 1700流明 | ||
| 对比度*2,3 | 2000:1 | ||
| 色彩再现 | 全彩(1677万色) | ||
| 声音输出 | 1W(非立体声) | ||
| 自动梯形校正 | 垂直自动梯形校正 | ||
| 梯形校正 | 垂直: -45度到+45度 水平: -30度到+30度 | ||
| 模拟RGB输入/输出 | 输入 | 视频 | D-Sub 15-pin×1 |
| 音频 | 立体声迷你接口×1 | ||
| 视频输入/输出 | 输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA(黄)×1 |
| 分量视频:D-Sub 15-pin×1 | |||
| 视频RGB:D-Sub 15-pin×1 | |||
| 音频 | 立体声迷你接口×1 | ||
| 无线投影功能 | 有 | ||
| 无线网卡 | 选配 | ||
| 数字输入端口 | HDMI | ||
| 控制端口 | USB A型接口×1,USB B型接口×1 | ||
| 操作温度 | 5 °C 到 35 °C <41 °F 到 95 °F> | ||
| 操作高度 | 可达到2286米(7500英尺),超过1500米(4921英尺) | ||
| 区域:应用高海拔模式 | |||
| 启动时间 | 约7秒 | ||
| 电源电压 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz | ||
| 功耗(220-240V) | 运行 | 304W | |
| 待机 | 0.44W | ||
| 尺寸(长 * 宽 * 高) | 210 x 292 x 44 mm | ||
| 重量 | 大约1.68KG/3.7磅 | ||
| 风扇噪音 | 环保亮度模式 | 30dB | |
备注:
*1灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3亮度对比度基于颜色模式:动态,变焦:Wide,自动光圈:开。
| 附件 | |
| 电源线 | 3米 |
| 计算机电缆线 | 1.8米 |
| USB电缆线 | 3米 |
| 无线网卡 | 仅EB-C300MN标配 |
| 遥控器 | AA型碱性电池x2 |
| 爱普生投影机软件光盘 | |
| 便携软包 | |
| 密码保护标签 | |
| 用户手册 | |
| 选配件 | |
| ELPLP65 | 备用灯泡 |
| ELPAF31 | 空气过滤器 |
| ELPAP07 | 无线网卡 |
| ELPAP08 | 快速无线连接USB KEY |
输入 / 输出接口面板(EB-C300MN)
投影距离
EB-C300MN(WXGA)
| 16:10屏幕 | 最近端(广角) | 最远端(长焦) | 从镜头中心到屏幕下端的距离 |
| X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | Z( 厘米) | |
| 60″/129cmx81cm 51″x32″ | 135 | 162 | 7 |
| 80″/ 172cmx108cm68″x43″ | 181 | 217 | 10 |
| 100″/ 215cmx135cm85″x53″ | 226 | 271 | 12 |
| 120″/ 258cm*162cm102″*64” | 272 | 326 | 15 |
| 150″/ 323cm*202cm127″*80″ | 340 | 408 | 18 |
| 180″/ 388cm*242cm153″*95″ | 408 | 490 | 22 |
| 200″/ 431cmx269cm170″x106″ | 454 | 545 | 24 |
柔和、 明亮、 鲜艳3LCD技术
3LCD 技术可以获取明度、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象,眼睛观看也更加舒适,产品更加节能环保。
SVGA和XGA是IBM注册商标
NSF是Analog Devices B.V.的商标
“DLP” 是注册商标或Texas Instruments在美国和/或其它国家的商标
彩页中技术规格如有变更, 恕不另行通知


